各省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產建設兵團市場監(jiān)管局(廳、委):
根據《國家認監(jiān)委關于征集質量認證服務強企強鏈強縣融合試點的通知》(國認監(jiān)函〔2025〕5號),經自愿申報和專家技術評審,現公布質量認證服務強企強鏈強縣融合試點名單(見附件)。
各試點所在地市場監(jiān)管部門要依據試點工作方案精心組織開展試點工作,持續(xù)完善工作機制和配套政策,及時總結試點工作的有效做法和典型經驗,推動試點工作切實取得成效。
附件:質量認證服務強企強鏈強縣融合試點名單
國家認監(jiān)委
2025年9月16日
(此件公開發(fā)布)
附件
質量認證服務強企強鏈強縣融合試點名單
| 序號 | 省級行政區(qū)(含新疆生產建設兵團) | 試點產業(yè)名稱 | 地區(qū) |
| 1 | 天津市 | 電動自行車產業(yè)融合試點 | 北辰區(qū)、靜海區(qū)、寧河區(qū) |
| 2 | 河北省 | 科技信息產業(yè)融合試點 | 石家莊高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 3 | 河北省 | 新能源電力裝備產業(yè)融合試點 | 保定高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 4 | 河北省 | 印刷包裝機械產業(yè)融合試點 | 唐山市玉田縣 |
| 5 | 內蒙古自治區(qū) | 紅干椒產業(yè)融合試點 | 通遼市開魯縣 |
| 6 | 遼寧省 | 儀器儀表產業(yè)集群融合試點 | 丹東市振興區(qū) |
| 7 | 遼寧省 | 軸承產業(yè)融合試點 | 大連市瓦房店市 |
| 8 | 遼寧省、新疆維吾爾自治區(qū) | 襪業(yè)、棉花種植與棉紡初加工產業(yè)融合試點 | 遼陽市遼陽縣、阿克蘇地區(qū)阿瓦提縣 |
| 9 | 吉林省 | 人參產業(yè)融合試點 | 白山市撫松縣 |
| 10 | 黑龍江省 | 麻紡織產業(yè)融合試點 | 牡丹江市穆棱市 |
| 11 | 江蘇省 | 新能源車輛及配件產業(yè)融合試點 | 徐州市豐縣 |
| 12 | 江蘇省 | 機器人產業(yè)融合試點 | 常州市武進區(qū) |
| 13 | 江蘇省 | 集成電路產業(yè)融合試點 | 南京市浦口區(qū) |
| 14 | 江蘇省 | 高技術船舶和海洋工程裝備產業(yè)融合試點 | 南通市海門區(qū) |
| 15 | 浙江省 | 智能物聯(機器人)產業(yè)融合試點 | 杭州市濱江區(qū) |
| 16 | 浙江省 | 新能源汽車產業(yè)融合試點 | 寧波市慈溪市(含前灣新區(qū))、鄞州區(qū)(含高新區(qū)) |
| 17 | 浙江省 | “地理信息+”產業(yè)融合試點 | 湖州市德清縣 |
| 18 | 浙江省 | 低空經濟產業(yè)融合試點 | 臺州市臺州灣新區(qū) |
| 19 | 浙江省 | 先進材料產業(yè)融合試點 | 紹興市上虞區(qū) |
| 20 | 安徽省 | 綠色包裝產業(yè)融合試點 | 安慶市桐城市 |
| 21 | 安徽省 | 儀器儀表產業(yè)融合試點 | 滁州市天長市 |
| 22 | 安徽省 | 柳木文化產業(yè)融合試點 | 阜陽市阜南縣 |
| 23 | 福建省 | 鞋服產業(yè)融合試點 | 泉州市晉江市 |
| 24 | 江西省 | 有機農業(yè)、品牌農業(yè)、生態(tài)農業(yè)融合試點 | 贛州市會昌縣 |
| 25 | 山東省 | 新型顯示產業(yè)融合試點 | 青島市西海岸新區(qū) |
| 26 | 山東省 | “日照綠茶”融合試點 | 日照市嵐山區(qū)、東港區(qū)、五蓮縣、莒縣 |
| 27 | 山東省 | 碳纖維產業(yè)融合試點 | 威海市臨港經濟技術開發(fā)區(qū) |
| 28 | 山東省 | 商貿物流服務業(yè)融合試點 | 臨沂市蘭山區(qū) |
| 29 | 山東省 | 海洋生物制造產業(yè)融合試點 | 青島市嶗山區(qū) |
| 30 | 山東省 | 重型汽車產業(yè)融合試點 | 濟南高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 31 | 河南省 | 農機裝備產業(yè)融合試點 | 新鄉(xiāng)市獲嘉縣 |
| 32 | 湖北省 | 紡織服裝產業(yè)融合試點 | 黃岡市黃梅縣 |
| 33 | 湖北省 | 裝備制造產業(yè)融合試點 | 宜昌市宜都市 |
| 34 | 廣東省 | 智能家電產業(yè)融合試點 | 佛山市順德區(qū) |
| 35 | 廣東省 | 高分子材料產業(yè)融合試點 | 廣州市黃埔區(qū) |
| 36 | 廣西壯族自治區(qū) | 陶瓷產業(yè)融合試點 | 梧州市藤縣 |
| 37 | 廣西壯族自治區(qū) | 茉莉花產業(yè)融合試點 | 南寧市橫州市 |
| 38 | 海南省 | 熱帶農產品精深加工產業(yè)融合試點 | 澄邁縣 |
| 39 | 海南省 | 深海科技產業(yè)融合試點 | 三亞市崖州灣科技城 |
| 40 | 重慶市 | 麻辣雞食品產業(yè)融合試點 | 豐都縣 |
| 41 | 四川省 | 氫能產業(yè)融合試點 | 成都市彭州市 |
| 42 | 四川省 | 有機產業(yè)融合試點 | 甘孜藏族自治州鄉(xiāng)城縣 |
| 43 | 四川省 | 麥冬產業(yè)融合試點 | 綿陽市三臺縣 |
| 44 | 貴州省 | 天麻產業(yè)融合試點 | 畢節(jié)市大方縣 |
| 45 | 云南省 | 生物醫(yī)藥及大健康產業(yè)融合試點 | 昆明經濟技術開發(fā)區(qū) |
| 46 | 陜西省 | 富硒特色農產品產業(yè)融合試點 | 安康市漢陰縣 |
| 47 | 陜西省 | 民宿服務產業(yè)融合試點 | 安康市寧陜縣 |
| 48 | 甘肅省 | 能源裝備制造業(yè)融合試點 | 酒泉市肅州區(qū)(核心),涉及玉門市、瓜州縣、張掖市、金昌市、武威市部分企業(yè) |
| 49 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密瓜產業(yè)融合試點 | 哈密市伊州區(qū) |
| 50 | 新疆生產建設兵團 | 油莎豆現代綠色生態(tài)循環(huán)產業(yè)融合試點 | 新疆生產建設兵團第三師五十四團 |
010-88136500
15269187106
掃一掃 即刻回答